Montag, 9. Juli 2007

NIGHTFEVER 07

wetterschwein ohne ende. bis mittag noch regen und wolken und pünktlich kurz vor dem briefing öffnete sich der himmel.

abends tolle stimmung mit pascals (skywalker's pascal) band HARRIS HAARE

viel worte sollen hier nicht verschwendet werden. toll war's, über 50 teilnehmer. viel action (auch zum zusehen) - teils lustige starts (rekord: 1 pilot trifft nach dem starten 2 mal DEN SELBEN BAUM - das wär doch einen extra sonderpreis wert, oder?)

hier die ergebisse vom nightfever 07:

Nr. Name Startnr. Gerät Farbe gestartet um Startzeit(global) Landezeit Flugzeit
1 Reiner Braun 2 Poison ? 16:44:00 17:00:00 20:02:30 3:02:30
2 Ulrich Prinz 37 Poison schwarz 16:44:00 17:00:00 20:02:15 3:02:15
3 Rolf Rinklin 28 Poison grün 16:53:00 17:00:00 20:02:00 3:02:00
4 Michael Gebert 49 Gradient Golden weiß grau pink 16:56:00 17:00:00 19:59:00 2:59:00
5 Markus Hanses 17 Cayenne 2 grün 16:52:00 17:00:00 19:47:00 2:47:00
6 Rüdiger Gördes 8 Ozone Addict grau, orange 16:46:00 17:00:00 19:38:00 2:38:00
7 Heinrich Engesser 16 Aspen 2 rot 16:41:00 17:00:00 19:33:00 2:33:00
8 Axel Braudendistel 50 Omega 7 blau gelb 17:00:00 17:00:00 19:25:00 2:25:00
9 Chiara Gördes 7 Ozone Addict gelb 16:39:00 17:00:00 19:21:00 2:21:00
10 Manuel Teuchert 27 Mamboo blau, orange 16:45:00 17:00:00 19:15:00 2:15:00

SkywalkNightfever070707